Основні поняття степенів
Степінь числа — це математична операція, яка означає множення числа саме на себе певну кількість разів. База степеня показує число, яке множимо, а показник степеня вказує, скільки разів його слід помножити.
Формула: a^n = a × a × a × … × a (n разів)
Практичне застосування таблиці
Таблиця степенів до 20 використовується у:
- Фізиці та хімії для розрахунків
- Інформатиці та програмуванні
- Економіці при розрахунку складних відсотків
- Архітектурі та інженерії
Порядок використання таблиці
- Знайдіть базу степеня в лівій колонці
- Виберіть потрібний показник степеня у верхньому рядку
- На перетині рядка та колонки знайдіть результат
- Запишіть отримане значення з необхідною точністю
Корисні властивості степенів
- Будь-яке число в степені 0 дорівнює 1
- Число в степені 1 дорівнює самому собі
- Степені растуть експоненціально зі збільшенням показника
| Число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| 3 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 | 6561 | 19683 | 59049 |
| 4 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16384 | 65536 | 262144 | 1048576 |
| 5 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 78125 | 390625 | 1953125 | 9765625 |
| 6 | 6 | 36 | 216 | 1296 | 7776 | 46656 | 279936 | 1679616 | 10077696 | 60466176 |
| 7 | 7 | 49 | 343 | 2401 | 16807 | 117649 | 823543 | 5764801 | 40353607 | 282475249 |
| 8 | 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 | 2097152 | 16777216 | 134217728 | 1073741824 |
| 9 | 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 | 4782969 | 43046721 | 387420489 | 3486784401 |
| 10 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000 | 10000000000 |
| 11 | 11 | 121 | 1331 | 14641 | 161051 | 1771561 | 19487171 | 214358881 | 2357947691 | 25937424601 |
| 12 | 12 | 144 | 1728 | 20736 | 248832 | 2985984 | 35831808 | 429981696 | 5159780352 | 61917364224 |
| 13 | 13 | 169 | 2197 | 28561 | 371293 | 4826809 | 62748517 | 815730721 | 10604499373 | 137858491849 |
| 14 | 14 | 196 | 2744 | 38416 | 537824 | 7529536 | 105413504 | 1475789056 | 20661046784 | 289254654976 |
| 15 | 15 | 225 | 3375 | 50625 | 759375 | 11390625 | 170859375 | 2562890625 | 38443359375 | 576650390625 |
| 16 | 16 | 256 | 4096 | 65536 | 1048576 | 16777216 | 268435456 | 4294967296 | 68719476736 | 1099511627776 |
| 17 | 17 | 289 | 4913 | 83521 | 1419857 | 24137569 | 410338673 | 6975757441 | 118587876497 | 2015993900449 |
| 18 | 18 | 324 | 5832 | 104976 | 1889568 | 34012224 | 612220032 | 11019960576 | 198359290368 | 3570467226624 |
| 19 | 19 | 361 | 6859 | 130321 | 2476099 | 47045881 | 893871739 | 16983563041 | 322687697779 | 6131066257801 |
| 20 | 20 | 400 | 8000 | 160000 | 3200000 | 64000000 | 1280000000 | 25600000000 | 512000000000 | 10240000000000 |
