Основні характеристики синуса
Синус — це одна з основних тригонометричних функцій, яка широко застосовується в математиці, фізиці та інженерії. Вона визначає відношення протилежного катета до гіпотенузи в прямокутному трикутнику.
Ключові властивості синуса:
- Значення змінюються від -1 до +1
- Період функції становить 360° (або 2π радіан)
- Функція є непарною: sin(-α) = -sin(α)
- Синус позитивний у першій та другій чвертях
- Синус негативний у третій та четвертій чвертях
Застосування таблиці
Таблиця синусів використовується для:
- Розв’язування задач з геометрії та тригонометрії
- Обчислення довжин сторін трикутників
- Знаходження кутів у різних геометричних фігурах
- Розрахунків у фізиці та астрономії
- Інженерних розрахунків та проектуванні
Важливі значення
- sin(0°) = 0
- sin(30°) = 0,5
- sin(45°) = √2/2 ≈ 0,707
- sin(60°) = √3/2 ≈ 0,866
- sin(90°) = 1
- sin(180°) = 0
- sin(270°) = -1
- sin(360°) = 0
Таблиця синусів від 0° до 360°
| Кут (°) | sin | Кут (°) | sin | Кут (°) | sin | Кут (°) | sin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0000 | 90 | 1,0000 | 180 | 0,0000 | 270 | -1,0000 |
| 1 | 0,0175 | 91 | 0,9986 | 181 | -0,0175 | 271 | -0,9986 |
| 2 | 0,0349 | 92 | 0,9962 | 182 | -0,0349 | 272 | -0,9962 |
| 3 | 0,0523 | 93 | 0,9925 | 183 | -0,0523 | 273 | -0,9925 |
| 4 | 0,0698 | 94 | 0,9877 | 184 | -0,0698 | 274 | -0,9877 |
| 5 | 0,0872 | 95 | 0,9816 | 185 | -0,0872 | 275 | -0,9816 |
| 6 | 0,1045 | 96 | 0,9744 | 186 | -0,1045 | 276 | -0,9744 |
| 7 | 0,1219 | 97 | 0,9659 | 187 | -0,1219 | 277 | -0,9659 |
| 8 | 0,1392 | 98 | 0,9563 | 188 | -0,1392 | 278 | -0,9563 |
| 9 | 0,1564 | 99 | 0,9455 | 189 | -0,1564 | 279 | -0,9455 |
| 10 | 0,1736 | 100 | 0,9336 | 190 | -0,1736 | 280 | -0,9336 |
| 11 | 0,1908 | 101 | 0,9205 | 191 | -0,1908 | 281 | -0,9205 |
| 12 | 0,2079 | 102 | 0,9063 | 192 | -0,2079 | 282 | -0,9063 |
| 13 | 0,2250 | 103 | 0,8910 | 193 | -0,2250 | 283 | -0,8910 |
| 14 | 0,2419 | 104 | 0,8746 | 194 | -0,2419 | 284 | -0,8746 |
| 15 | 0,2588 | 105 | 0,8572 | 195 | -0,2588 | 285 | -0,8572 |
| 16 | 0,2756 | 106 | 0,8387 | 196 | -0,2756 | 286 | -0,8387 |
| 17 | 0,2924 | 107 | 0,8192 | 197 | -0,2924 | 287 | -0,8192 |
| 18 | 0,3090 | 108 | 0,7986 | 198 | -0,3090 | 288 | -0,7986 |
| 19 | 0,3256 | 109 | 0,7771 | 199 | -0,3256 | 289 | -0,7771 |
| 20 | 0,3420 | 110 | 0,7547 | 200 | -0,3420 | 290 | -0,7547 |
| 21 | 0,3584 | 111 | 0,7314 | 201 | -0,3584 | 291 | -0,7314 |
| 22 | 0,3746 | 112 | 0,7071 | 202 | -0,3746 | 292 | -0,7071 |
| 23 | 0,3907 | 113 | 0,6820 | 203 | -0,3907 | 293 | -0,6820 |
| 24 | 0,4067 | 114 | 0,6561 | 204 | -0,4067 | 294 | -0,6561 |
| 25 | 0,4226 | 115 | 0,6293 | 205 | -0,4226 | 295 | -0,6293 |
| 26 | 0,4384 | 116 | 0,6018 | 206 | -0,4384 | 296 | -0,6018 |
| 27 | 0,4540 | 117 | 0,5736 | 207 | -0,4540 | 297 | -0,5736 |
| 28 | 0,4695 | 118 | 0,5446 | 208 | -0,4695 | 298 | -0,5446 |
| 29 | 0,4848 | 119 | 0,5150 | 209 | -0,4848 | 299 | -0,5150 |
| 30 | 0,5000 | 120 | 0,8660 | 210 | -0,5000 | 300 | -0,8660 |
| 31 | 0,5150 | 121 | 0,8563 | 211 | -0,5150 | 301 | -0,8563 |
| 32 | 0,5299 | 122 | 0,8480 | 212 | -0,5299 | 302 | -0,8480 |
| 33 | 0,5446 | 123 | 0,8387 | 213 | -0,5446 | 303 | -0,8387 |
| 34 | 0,5592 | 124 | 0,8290 | 214 | -0,5592 | 304 | -0,8290 |
| 35 | 0,5736 | 125 | 0,8192 | 215 | -0,5736 | 305 | -0,8192 |
| 36 | 0,5878 | 126 | 0,8090 | 216 | -0,5878 | 306 | -0,8090 |
| 37 | 0,6018 | 127 | 0,7986 | 217 | -0,6018 | 307 | -0,7986 |
| 38 | 0,6157 | 128 | 0,7880 | 218 | -0,6157 | 308 | -0,7880 |
| 39 | 0,6293 | 129 | 0,7771 | 219 | -0,6293 | 309 | -0,7771 |
| 40 | 0,6428 | 130 | 0,7660 | 220 | -0,6428 | 310 | -0,7660 |
| 41 | 0,6561 | 131 | 0,7547 | 221 | -0,6561 | 311 | -0,7547 |
| 42 | 0,6691 | 132 | 0,7431 | 222 | -0,6691 | 312 | -0,7431 |
| 43 | 0,6820 | 133 | 0,7314 | 223 | -0,6820 | 313 | -0,7314 |
| 44 | 0,6947 | 134 | 0,7193 | 224 | -0,6947 | 314 | -0,7193 |
| 45 | 0,7071 | 135 | 0,7071 | 225 | -0,7071 | 315 | -0,7071 |
| 46 | 0,7193 | 136 | 0,6947 | 226 | -0,7193 | 316 | -0,6947 |
| 47 | 0,7314 | 137 | 0,6820 | 227 | -0,7314 | 317 | -0,6820 |
| 48 | 0,7431 | 138 | 0,6691 | 228 | -0,7431 | 318 | -0,6691 |
| 49 | 0,7547 | 139 | 0,6561 | 229 | -0,7547 | 319 | -0,6561 |
| 50 | 0,7660 | 140 | 0,6428 | 230 | -0,7660 | 320 | -0,6428 |
| 51 | 0,7771 | 141 | 0,6293 | 231 | -0,7771 | 321 | -0,6293 |
| 52 | 0,7880 | 142 | 0,6157 | 232 | -0,7880 | 322 | -0,6157 |
| 53 | 0,7986 | 143 | 0,6018 | 233 | -0,7986 | 323 | -0,6018 |
| 54 | 0,8090 | 144 | 0,5878 | 234 | -0,8090 | 324 | -0,5878 |
| 55 | 0,8192 | 145 | 0,5736 | 235 | -0,8192 | 325 | -0,5736 |
| 56 | 0,8290 | 146 | 0,5592 | 236 | -0,8290 | 326 | -0,5592 |
| 57 | 0,8387 | 147 | 0,5446 | 237 | -0,8387 | 327 | -0,5446 |
| 58 | 0,8480 | 148 | 0,5299 | 238 | -0,8480 | 328 | -0,5299 |
| 59 | 0,8563 | 149 | 0,5150 | 239 | -0,8563 | 329 | -0,5150 |
| 60 | 0,8660 | 150 | 0,5000 | 240 | -0,8660 | 330 | -0,5000 |
| 61 | 0,8746 | 151 | 0,4848 | 241 | -0,8746 | 331 | -0,4848 |
| 62 | 0,8829 | 152 | 0,4695 | 242 | -0,8829 | 332 | -0,4695 |
| 63 | 0,8910 | 153 | 0,4540 | 243 | -0,8910 | 333 | -0,4540 |
| 64 | 0,8988 | 154 | 0,4384 | 244 | -0,8988 | 334 | -0,4384 |
| 65 | 0,9063 | 155 | 0,4226 | 245 | -0,9063 | 335 | -0,4226 |
| 66 | 0,9135 | 156 | 0,4067 | 246 | -0,9135 | 336 | -0,4067 |
| 67 | 0,9205 | 157 | 0,3907 | 247 | -0,9205 | 337 | -0,3907 |
| 68 | 0,9272 | 158 | 0,3746 | 248 | -0,9272 | 338 | -0,3746 |
| 69 | 0,9336 | 159 | 0,3584 | 249 | -0,9336 | 339 | -0,3584 |
| 70 | 0,9397 | 160 | 0,3420 | 250 | -0,9397 | 340 | -0,3420 |
| 71 | 0,9455 | 161 | 0,3256 | 251 | -0,9455 | 341 | -0,3256 |
| 72 | 0,9511 | 162 | 0,3090 | 252 | -0,9511 | 342 | -0,3090 |
| 73 | 0,9563 | 163 | 0,2924 | 253 | -0,9563 | 343 | -0,2924 |
| 74 | 0,9613 | 164 | 0,2756 | 254 | -0,9613 | 344 | -0,2756 |
| 75 | 0,9659 | 165 | 0,2588 | 255 | -0,9659 | 345 | -0,2588 |
| 76 | 0,9703 | 166 | 0,2419 | 256 | -0,9703 | 346 | -0,2419 |
| 77 | 0,9744 | 167 | 0,2250 | 257 | -0,9744 | 347 | -0,2250 |
| 78 | 0,9781 | 168 | 0,2079 | 258 | -0,9781 | 348 | -0,2079 |
| 79 | 0,9816 | 169 | 0,1908 | 259 | -0,9816 | 349 | -0,1908 |
| 80 | 0,9848 | 170 | 0,1736 | 260 | -0,9848 | 350 | -0,1736 |
| 81 | 0,9877 | 171 | 0,1564 | 261 | -0,9877 | 351 | -0,1564 |
| 82 | 0,9903 | 172 | 0,1392 | 262 | -0,9903 | 352 | -0,1392 |
| 83 | 0,9925 | 173 | 0,1219 | 263 | -0,9925 | 353 | -0,1219 |
| 84 | 0,9945 | 174 | 0,1045 | 264 | -0,9945 | 354 | -0,1045 |
| 85 | 0,9962 | 175 | 0,0872 | 265 | -0,9962 | 355 | -0,0872 |
| 86 | 0,9976 | 176 | 0,0698 | 266 | -0,9976 | 356 | -0,0698 |
| 87 | 0,9986 | 177 | 0,0523 | 267 | -0,9986 | 357 | -0,0523 |
| 88 | 0,9994 | 178 | 0,0349 | 268 | -0,9994 | 358 | -0,0349 |
| 89 | 0,9998 | 179 | 0,0175 | 269 | -0,9998 | 359 | -0,0175 |
