Основні параметри розрахунку мит
При імпорті автомобілів в Україну необхідно враховувати кілька ключових факторів:
- вартість транспортного засобу за даними митниці
- вік автомобіля з моменту випуску
- об’єм двигуна в кубічних сантиметрах
- екологічний клас євростандарту
- тип палива (бензин, дизель, гібрид, електро)
Основні види платежів при розмитненні
- Ввізне мито (від 10% до 25% від вартості)
- Акциз (залежить від об’єму двигуна та віку)
- Збір за впровадження екологічних стандартів
- НДС у розмірі 20%
- Митні збори та послуги (фіксований розмір)
Пільгові ставки для окремих категорій
Розмитнення авто може здійснюватися за спеціальними ставками для:
- інвалідів та учасників АТО
- дипломатичних представництв
- громадських організацій
| Характеристика | Ставка мита | Акциз | НДС |
|---|---|---|---|
| Авто до 3 років, об’єм до 2000 см³ | 25% | Від 5% до 25% | 20% |
| Авто від 3 до 7 років, об’єм до 2000 см³ | 15% | Від 5% до 20% | 20% |
| Авто старше 7 років, об’єм до 2000 см³ | 10% | Від 5% до 15% | 20% |
| Авто до 3 років, об’єм 2000-3000 см³ | 25% | Від 25% до 35% | 20% |
| Авто від 3 до 7 років, об’єм 2000-3000 см³ | 15% | Від 20% до 30% | 20% |
| Авто старше 7 років, об’єм 2000-3000 см³ | 10% | Від 15% до 25% | 20% |
| Авто до 3 років, об’єм понад 3000 см³ | 25% | Від 35% до 55% | 20% |
| Авто від 3 до 7 років, об’єм понад 3000 см³ | 15% | Від 30% до 45% | 20% |
| Авто старше 7 років, об’єм понад 3000 см³ | 10% | Від 25% до 40% | 20% |
| Електромобіль до 3 років | 0% | 0% | 20% |
| Електромобіль від 3 до 7 років | 0% | 0% | 20% |
| Гібридний автомобіль до 3 років | 10% | 0% | 20% |
| Екологічний збір | Залежить від екокласу | — | — |
Приклад розрахунку
Для більш ясного розуміння наведемо приклад розмитнення автомобіля:
- Вартість: 20 000 USD
- Вік: 5 років
- Об’єм: 1800 см³
Розрахунок:
- Ввізне мито: 20 000 × 15% = 3 000 USD
- Акциз: 20 000 × 12% = 2 400 USD
- Сума до розрахунку НДС: 20 000 + 3 000 + 2 400 = 25 400 USD
- НДС: 25 400 × 20% = 5 080 USD
- Загальна сума платежів: 10 480 USD
