Основні типи підшипників та їх призначення
Підшипники є критичними компонентами механізмів, що забезпечують плавне обертання валів з мінімальним тертям. Вони класифікуються за кількома параметрами:
- Кульькові підшипники — для легких та середніх навантажень
- Роликові підшипники — для важких навантажень
- Конічні підшипники — для радіальних та осьових навантажень
- Лінійні підшипники — для поступального руху
Ключові характеристики при виборі
- Внутрішній діаметр (d)
- Зовнішній діаметр (D)
- Ширина (B або H)
- Граничне статичне навантаження (C₀)
- Граничне динамічне навантаження (C)
- Число оборотів на хвилину (об/хв)
Важливі параметри експлуатації
Під час вибору підшипника необхідно враховувати:
- Температурний діапазон експлуатації
- Умови змащування та вибір мастила
- Точність виготовлення та монтажу
- Надійність та середній ресурс служби
Таблиця розмірів стандартних кульькових підшипників
| Позначення | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Ширина (мм) | Динамічне навантаження C (кН) | Статичне навантаження C₀ (кН) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.95 | 3.07 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.46 | 3.57 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 6.89 | 4.37 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 7.80 | 5.10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 7.20 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 11.50 | 8.50 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 14.00 | 10.80 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15.90 | 12.70 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.90 | 14.40 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 19.90 | 16.60 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 20.60 | 17.80 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 25.10 | 23.50 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 31.50 | 30.70 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 36.50 | 37.00 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 46.50 | 50.00 |
Таблиця розмірів роликових циліндричних підшипників
| Позначення | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Ширина (мм) | Динамічне навантаження C (кН) | Статичне навантаження C₀ (кН) |
|---|---|---|---|---|---|
| NU204 | 20 | 47 | 14 | 29.4 | 24.5 |
| NU205 | 25 | 52 | 15 | 33.6 | 30.1 |
| NU206 | 30 | 62 | 16 | 41.0 | 40.0 |
| NU207 | 35 | 72 | 17 | 48.0 | 50.0 |
| NU208 | 40 | 80 | 18 | 52.5 | 58.8 |
| NU209 | 45 | 85 | 19 | 56.2 | 65.5 |
| NU210 | 50 | 90 | 20 | 61.0 | 73.0 |
| NU211 | 55 | 100 | 21 | 71.5 | 90.0 |
| NU212 | 60 | 110 | 22 | 80.0 | 104.0 |
| NU214 | 70 | 125 | 24 | 92.5 | 132.0 |
| NU216 | 80 | 140 | 26 | 109.0 | 167.0 |
| NU218 | 90 | 160 | 30 | 134.0 | 216.0 |
| NU220 | 100 | 180 | 34 | 158.0 | 275.0 |
Таблиця розмірів конічних роликових підшипників
| Позначення | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Ширина (мм) | Динамічне навантаження C (кН) | Статичне навантаження C₀ (кН) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 27.5 | 21.0 |
| 30205 | 25 | 52 | 15.25 | 31.0 | 26.0 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 39.5 | 37.0 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48.0 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 50.0 | 56.0 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 54.5 | 63.5 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 59.5 | 71.0 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 69.5 | 88.5 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 78.5 | 103.0 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 90.0 | 130.0 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 108.0 | 166.0 |
Таблиця розмірів упорних підшипників
| Позначення | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Висота (мм) | Динамічне навантаження C (кН) | Статичне навантаження C₀ (кН) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 4.37 | 10.8 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 5.95 | 16.4 |
| 51106 | 30 | 49 | 11 | 7.28 | 20.6 |
| 51107 | 35 | 55 | 11 | 8.40 | 25.0 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 10.10 | 30.0 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 11.50 | 35.5 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 12.60 | 39.5 |
| 51111 | 55 | 78 | 15 | 14.40 | 47.5 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 17.30 | 59.0 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 19.10 | 66.0 |
Таблиця розмірів лінійних підшипників
| Позначення | Діаметр вала (мм) | Довжина корпусу (мм) | Динамічне навантаження C (кН) | Статичне навантаження C₀ (кН) |
|---|---|---|---|---|
| LM8UU | 8 | 24 | 3.70 | 1.75 |
| LM10UU | 10 | 29 | 4.80 | 2.40 |
| LM12UU | 12 | 30 | 6.20 | 3.20 |
| LM16UU | 16 | 37 | 8.60 | 4.70 |
| LM20UU | 20 | 42 | 11.20 | 6.40 |
| LM25UU | 25 | 45 | 14.70 | 8.80 |
| LM30UU | 30 | 55 | 18.40 | 12.00 |
| LM35UU | 35 | 52 | 22.50 | 15.50 |
| LM40UU | 40 | 59 | 26.80 | 18.50 |
Параметри змащування та обслуговування
Рекомендовані типи мастила:
- NLGI 0-1 для нормальних умов
- NLGI 2 для стандартного застосування
- Синтетичні мастила для високих температур
Періодичність обслуговування:
- Перевірка рівня мастила кожні 250-500 годин роботи
- Повна заміна мастила кожні 1000-2000 годин
- Очищення корпусу від забруднень щомісячно
Рекомендації з вибору
Вибираючи підшипник, враховуйте:
- Величину та напрямок прикладеного навантаження
- Частоту обертання та умови експлуатації
- Розмірні обмеження конструкції
- Вимоги до точності та шумності
- Бюджет та доступність запасних частин
