Що таке коефіцієнт дисконтування?
Коефіцієнт дисконтування — це математичний показник, який використовується для розрахунку теперішньої вартості майбутніх грошових потоків. Цей інструмент є критичним для оцінки інвестиційних проектів, бондів та інших фінансових активів.
Основні характеристики
Коефіцієнт дисконтування має такі ключові властивості:
- Залежить від ставки дисконтування та часового періоду
- Завжди менший за одиницю
- Зменшується зі збільшенням периодів
- Використовується в методі NPV (чистої поточної вартості)
Формула розрахунку
Базова формула для обчислення коефіцієнта дисконтування:
Kd = 1 / (1 + r)ⁿ
де:
- r — ставка дисконтування (у десяткових дробах)
- n — кількість періодів
- Kd — коефіцієнт дисконтування
Практичне застосування
Коефіцієнт дисконтування застосовується для:
- Оцінки проектів капітальних вкладень
- Розрахунку NPV інвестицій
- Визначення справедливої вартості цінних паперів
- Аналізу довгострокових фінансових рішень
Таблиця дисконтування значно спрощує розрахунки, дозволяючи фінансистам швидко отримати потрібні коефіцієнти без ручних обчислень.
Таблиця коефіцієнтів дисконтування
| Період (n) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9524 | 0,9091 | 0,8696 | 0,8333 | 0,8000 |
| 2 | 0,9070 | 0,8264 | 0,7561 | 0,6944 | 0,6400 |
| 3 | 0,8638 | 0,7513 | 0,6575 | 0,5787 | 0,5120 |
| 4 | 0,8227 | 0,6830 | 0,5718 | 0,4823 | 0,4096 |
| 5 | 0,7835 | 0,6209 | 0,4972 | 0,4019 | 0,3277 |
| 6 | 0,7462 | 0,5645 | 0,4323 | 0,3349 | 0,2621 |
| 7 | 0,7107 | 0,5132 | 0,3759 | 0,2791 | 0,2097 |
| 8 | 0,6768 | 0,4665 | 0,3269 | 0,2326 | 0,1678 |
| 9 | 0,6446 | 0,4241 | 0,2843 | 0,1938 | 0,1342 |
| 10 | 0,6139 | 0,3855 | 0,2472 | 0,1615 | 0,1074 |
| Період (n) | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7692 | 0,7407 | 0,7143 | 0,6897 | 0,6667 |
| 2 | 0,5917 | 0,5487 | 0,5102 | 0,4756 | 0,4444 |
| 3 | 0,4552 | 0,4064 | 0,3644 | 0,3280 | 0,2963 |
| 4 | 0,3501 | 0,3011 | 0,2603 | 0,2262 | 0,1975 |
| 5 | 0,2693 | 0,2230 | 0,1859 | 0,1560 | 0,1317 |
| 6 | 0,2072 | 0,1652 | 0,1328 | 0,1076 | 0,0878 |
| 7 | 0,1594 | 0,1224 | 0,0949 | 0,0742 | 0,0585 |
| 8 | 0,1226 | 0,0906 | 0,0678 | 0,0512 | 0,0390 |
| 9 | 0,0943 | 0,0671 | 0,0484 | 0,0353 | 0,0260 |
| 10 | 0,0725 | 0,0497 | 0,0346 | 0,0243 | 0,0173 |
