Значення КБЖУ в здоровому харчуванні
Правильне харчування базується на балансі калорій, білків, жирів та вуглеводів (КБЖУ). Кожен з цих компонентів відіграє важливу роль в організмі:
- Білки – будівельний матеріал для м’язів, ферментів та гормонів
- Жири – енергія, вітаміни та гормональна регуляція
- Вуглеводи – основне джерело енергії для мозку та м’язів
Рекомендовані норми КБЖУ
Для оптимального здоров’я дієтологи рекомендують дотримуватися таких пропорцій:
- Білки: 25-35% від загальної калорійності
- Жири: 20-35% від загальної калорійності
- Вуглеводи: 40-50% від загальної калорійності
Як користуватися таблицею
Таблиця нижче містить детальну інформацію про вміст КБЖУ в популярних продуктах. Це допоможе вам:
- Контролювати щоденний прийом калорій
- Планувати збалансований раціон
- Досягати своїх фітнес-цілей
- Покращити загальний стан здоров’я
| Продукт | Калорійність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) | Порція |
|---|---|---|---|---|---|
| Курячі грудки | 165 | 31 | 3.6 | 0 | 100 г |
| Яйцо куряче | 155 | 13 | 11 | 1.1 | 1 шт |
| Лосось | 208 | 20 | 13 | 0 | 100 г |
| Творог 5% | 121 | 17 | 5 | 3.2 | 100 г |
| Молоко 3.2% | 61 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 100 мл |
| Коров’яче м’ясо | 250 | 26 | 15 | 0 | 100 г |
| Гречка | 335 | 12.6 | 3.3 | 68 | 100 г |
| Рис білий | 365 | 7 | 0.3 | 80 | 100 г |
| Макаронні вироби | 371 | 13 | 1.1 | 75 | 100 г |
| Чорний хліб | 217 | 8.4 | 3.3 | 42.7 | 100 г |
| Картопля вареда | 82 | 1.7 | 0.1 | 18.1 | 100 г |
| Макаронні вироби | 371 | 13 | 1.1 | 75 | 100 г |
| Помідори | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 100 г |
| Огірки | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 100 г |
| Морква | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.3 | 100 г |
| Яблуко | 52 | 0.3 | 0.4 | 11.8 | 100 г |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.4 | 100 г |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 100 г |
| Кокосове масло | 892 | 0 | 99.1 | 0 | 100 г |
| Оливкова олія | 884 | 0 | 99.8 | 0 | 100 г |
| Мед | 304 | 0.8 | 0 | 82.4 | 100 г |
| Горіхи мішані | 607 | 16.2 | 54 | 14 | 100 г |
| Насіння соняшника | 584 | 11.4 | 52.7 | 20 | 100 г |
| Козача каша | 353 | 12 | 6.4 | 68 | 100 г |
| Консервована тунець | 144 | 29.9 | 0.9 | 0 | 100 г |
