Що таке гліколізований гемоглобін
Гліколізований гемоглобін (HbA1c) — це форма гемоглобіну, яка з’єднується з глюкозою в крові. Цей показник відображає середній рівень цукру в крові за останні 2-3 місяці та є одним з найважливіших маркерів для діагностики та контролю діабету.
Основні характеристики показника
- Період вимірювання: 2-3 місяці
- Не залежить від прийому їжі
- Відображає глікемічний контроль у довгостроковій перспективі
- Менш схильний до коливань, ніж глюкоза натще
Клінічне значення
HbA1c використовується для:
- Діагностики цукрового діабету типу 1 і 2
- Оцінки якості контролю рівня цукру
- Прогнозування ризику компліцій
- Корегування лікування та дієти
| Рівень HbA1c | Норма | Стан |
|---|---|---|
| < 5,7% | ≤ 39 ммоль/моль | Нормальний рівень цукру |
| 5,7% – 6,4% | 40-46 ммоль/моль | Предіабет |
| ≥ 6,5% | ≥ 48 ммоль/моль | Цукровий діабет |
| Категорія | Показник HbA1c | Середня глюкоза крові | Клінічна інтерпретація |
|---|---|---|---|
| Оптимальна | < 5,7% | < 100 мг/дл | Немає діабету, хороша профілактика |
| Нормальна | < 6,0% | < 110 мг/дл | Нормальний рівень цукру |
| ПРЕДІАБЕТ | 5,7% – 6,4% | 100-125 мг/дл | Ризик розвитку діабету |
| Початковий діабет | 6,5% – 7,0% | 130-150 мг/дл | Діагноз “цукровий діабет” |
| Недостатньо контрольований | 7,0% – 8,5% | 150-180 мг/дл | Потрібна корекція лікування |
| Погано контрольований | 8,5% – 10,0% | 180-220 мг/дл | Висока вірогідність ускладнень |
| Дуже погано контрольований | > 10,0% | > 220 мг/дл | Критичний стан, ризик кетоацидозу |
Рекомендації для хворих на діабет
- Цільовий рівень HbA1c для більшості пацієнтів: 7,0%
- Для літніх людей: 7,0-8,0%
- Для вагітних: < 6,5%
- Моніторинг: 1-4 рази на рік залежно від типу діабету
