Як правильно визначити свій розмір
Вимірювання тіла є першим кроком до правильного вибору одягу. Ось основні моменти:
- Вимірюйте обхват грудей на найширшій частині
- Зафіксуйте обхват талії на природному рівні
- Виміряйте довжину рукава від плеча до зап’ястя
- Визначте довжину брюк від талії до щиколотки
Типи розмірів та їх відмінності
Світові стандарти розрізняються залежно від країни виробництва:
- Українські розміри (44, 46, 48, 50) — основані на обхваті грудей
- Європейські розміри (S, M, L, XL) — універсальна система
- Американські розміри (34, 36, 38) — часто менші за європейські
- Азіатські розміри — найменші порівняно з іншими стандартами
Поради при виборі одягу
При покупці онлайн завжди перевіряйте таблиці розмірів конкретного бренду, оскільки вони можуть відрізнятися. Рекомендуємо мати при собі результати вимірювань для точного вибору. Пам’ятайте, що якість матеріалу та крій також впливають на комфортність носіння.
Таблиця розмірів чоловічого одягу
| Українські розміри | Європейські розміри | Американські розміри | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Довжина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 32 | 80-84 | 70-74 | 56-58 |
| 42 | S | 34 | 84-88 | 74-78 | 58-60 |
| 44 | M | 36 | 88-92 | 78-82 | 60-62 |
| 46 | M/L | 38 | 92-96 | 82-86 | 62-64 |
| 48 | L | 40 | 96-100 | 86-90 | 64-66 |
| 50 | L/XL | 42 | 100-104 | 90-94 | 66-68 |
| 52 | XL | 44 | 104-108 | 94-98 | 68-70 |
| 54 | XXL | 46 | 108-112 | 98-102 | 70-72 |
| 56 | XXXL | 48 | 112-116 | 102-106 | 72-74 |
Таблиця розмірів брюк та джинсів
| Українські розміри | Європейські розміри | Американські розміри | Обхват талії (см) | Довжина (см) | Довжина по шву (дюйми) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 28 | 72-76 | 74-76 | 28 |
| 46 | 30 | 30 | 76-80 | 76-78 | 30 |
| 48 | 32 | 32 | 80-84 | 78-80 | 32 |
| 50 | 34 | 34 | 84-88 | 80-82 | 34 |
| 52 | 36 | 36 | 88-92 | 82-84 | 36 |
| 54 | 38 | 38 | 92-96 | 84-86 | 38 |
| 56 | 40 | 40 | 96-100 | 86-88 | 40 |
Таблиця розмірів взуття
| Українські розміри | Європейські розміри | Американські розміри | Британські розміри | Довжина стопи (см) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 6,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 39 | 7 | 6 | 24,5 |
| 40 | 40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 41 | 8 | 7 | 25,5 |
| 42 | 42 | 8,5 | 7,5 | 26 |
| 43 | 43 | 9 | 8 | 26,5 |
| 44 | 44 | 10 | 9 | 27 |
| 45 | 45 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
| 46 | 46 | 11,5 | 10,5 | 28 |
