Як користуватися таблицею
Ця таблиця розроблена для допомоги в плануванні щорічного бюджету сім’ї. Вона включає основні продукти повсякденного вживання з середніми цінами на українському ринку. Матеріал допоможе:
- Розрахувати витрати на харчування на рік
- Визначити найдорожчі категорії продуктів
- Спланувати закупівлі оптом
- Порівняти ціни між сезонами
Основні категорії продуктів
Таблиця поділена на такі групи:
- Зерно-мучні вироби – хліб, макаронні вироби, крупи
- М’ясо і рибу – курка, яловичина, риба, морепродукти
- Молочні продукти – молоко, сир, йогурти, вершки
- Овочі та фрукти – картопля, морква, помідори, яблука, бананани
- Яйця та масла – яйця, олія, вершкове масло
- Консервовані товари – огірки, компоти, соки
- Напої – чай, кава, вода
Поради для економії
- Купуйте сезонні овочі та фрукти
- Розглядайте пропозиції акцій у супермаркетах
- Планіруйте меню за наявністю дешевих інгредієнтів
- Порівнюйте ціни різних торгових мереж
| № | Продукт | Одиниця | Середня ціна (грн) | Місячна витрата (грн) | Річна витрата (грн) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хліб пшеничний | 1 буханка (800g) | 15 | 450 | 5400 |
| 2 | Хліб житній | 1 буханка | 18 | 360 | 4320 |
| 3 | Макаронні вироби | 1 кг | 25 | 75 | 900 |
| 4 | Крупа гречана | 1 кг | 45 | 90 | 1080 |
| 5 | Крупа манна | 1 кг | 30 | 60 | 720 |
| 6 | Рис білий | 1 кг | 35 | 105 | 1260 |
| 7 | Овсяні пластівці | 1 кг | 40 | 80 | 960 |
| 8 | Борошно пшеничне | 1 кг | 22 | 66 | 792 |
| 9 | Цукор | 1 кг | 28 | 84 | 1008 |
| 10 | Сіль | 1 кг | 12 | 36 | 432 |
| 11 | М’ясо курячого філе | 1 кг | 120 | 360 | 4320 |
| 12 | М’ясо яловичини | 1 кг | 180 | 180 | 2160 |
| 13 | М’ясо свинини | 1 кг | 150 | 150 | 1800 |
| 14 | Ковбаса вареча | 1 кг | 200 | 100 | 1200 |
| 15 | Шпик | 1 кг | 160 | 80 | 960 |
| 16 | Риба морська (тріска) | 1 кг | 140 | 140 | 1680 |
| 17 | Риба річкова (короп) | 1 кг | 120 | 120 | 1440 |
| 18 | Креветки | 1 кг | 250 | 125 | 1500 |
| 19 | Кальмари | 1 кг | 180 | 90 | 1080 |
| 20 | Консервовані рибні консерви | 1 банка (240g) | 35 | 105 | 1260 |
| 21 | Молоко коров’яче (3,2%) | 1 л | 18 | 360 | 4320 |
| 22 | Кефір | 1 л | 22 | 220 | 2640 |
| 23 | Йогурт натуральний | 1 л | 28 | 140 | 1680 |
| 24 | Творог | 1 кг | 60 | 180 | 2160 |
| 25 | Сыр сичужний тверда | 1 кг | 280 | 280 | 3360 |
| 26 | Масло вершкове | 1 кг | 320 | 160 | 1920 |
| 27 | Вершки сметани | 1 л | 45 | 135 | 1620 |
| 28 | Сливочне масло (82%) | 1 кг | 340 | 170 | 2040 |
| 29 | Маргарин | 1 кг | 80 | 80 | 960 |
| 30 | Яйця | 1 десяток | 28 | 280 | 3360 |
| 31 | Олія соняшникова | 1 л | 45 | 45 | 540 |
| 32 | Олія оливкова | 1 л | 180 | 90 | 1080 |
| 33 | Картопля | 1 кг | 8 | 240 | 2880 |
| 34 | Цибуля | 1 кг | 10 | 100 | 1200 |
| 35 | Часник | 1 кг | 35 | 35 | 420 |
| 36 | Морква | 1 кг | 12 | 240 | 2880 |
| 37 | Буряк | 1 кг | 15 | 150 | 1800 |
| 38 | Капуста | 1 кг | 12 | 240 | 2880 |
| 39 | Брокколі | 1 кг | 50 | 100 | 1200 |
| 40 | Помідори | 1 кг | 35 | 140 | 1680 |
| 41 | Огірки | 1 кг | 40 | 160 | 1920 |
| 42 | Болгарський перець | 1 кг | 60 | 120 | 1440 |
| 43 | Баклажан | 1 кг | 45 | 90 | 1080 |
| 44 | Кабачок | 1 кг | 25 | 100 | 1200 |
| 45 | Петрушка | 1 пучок | 8 | 80 | 960 |
| 46 | Кріп | 1 пучок | 7 | 140 | 1680 |
| 47 | Салат | 1 кг | 40 | 80 | 960 |
| 48 | Шпинат | 1 кг | 50 | 50 | 600 |
| 49 | Помідори консервовані | 1 банка (720g) | 25 | 75 | 900 |
| 50 | Огірки маринованi | 1 банка (720g) | 28 | 84 | 1008 |
| 51 | Яблука | 1 кг | 28 | 280 | 3360 |
| 52 | Груші | 1 кг | 32 | 160 | 1920 |
| 53 | Банани | 1 кг | 22 | 220 | 2640 |
| 54 | Апельсини | 1 кг | 35 | 175 | 2100 |
| 55 | Лимони | 1 кг | 40 | 80 | 960 |
| 56 | Ягоди полуниці | 1 кг | 80 | 160 | 1920 |
| 57 | Ягоди малини | 1 кг | 90 | 90 | 1080 |
| 58 | Ягоди смородини | 1 кг | 85 | 85 | 1020 |
| 59 | Ягоди чорниці | 1 кг | 100 | 100 | 1200 |
| 60 | Компот | 1 банка (3l) | 32 | 96 | 1152 |
| 61 | Варення | 1 банка (500g) | 45 | 90 | 1080 |
| 62 | Мед натуральний | 1 кг | 150 | 75 | 900 |
| 63 | Чай чорний | 1 кг | 180 | 30 | 360 |
| 64 | Чай зелений | 1 кг | 200 | 30 | 360 |
| 65 | Кава розчинна | 1 кг | 280 | 84 | 1008 |
| 66 | Кава мелена | 1 кг | 320 | 96 | 1152 |
| 67 | Какао порошок | 1 кг | 180 | 36 | 432 |
| 68 | Вода питна | 1 л | 3 | 300 | 3600 |
| 69 | Сік яблучний | 1 л | 15 | 90 | 1080 |
| 70 | Сік помідорний | 1 л | 18 | 72 | 864 |
| 71 | Сік апельсиновий | 1 л | 20 | 120 | 1440 |
| 72 | Кефір питний | 1 л | 22 | 176 | 2112 |
| 73 | Компот | 1 л | 12 | 240 | 2880 |
| 74 | Морс ягідний | 1 л | 14 | 140 | 1680 |
| 75 | Газована вода | 1 л | 8 | 160 | 1920 |
| 76 | Мінеральна вода | 1 л | 6 | 240 | 2880 |
| 77 | Сахар білий | 1 кг | 28 | 84 | 1008 |
| 78 | Глюкоза | 1 кг | 50 | 25 | 300 |
| 79 | Лакриця | 1 пакет (200g) | 35 | 35 | 420 |
| 80 | Печиво | 1 кг | 120 | 120 | 1440 |
| 81 | Вафлі | 1 кг | 140 | 70 | 840 |
| 82 | Торт | 1 шт | 180 | 90 | 1080 |
| 83 | Пиріжки | 1 шт | 15 | 240 | 2880 |
| 84 | Булочка | 1 шт | 12 | 360 | 4320 |
| 85 | Батон | 1 шт | 18 | 360 | 4320 |
| 86 | Йогурт питний | 1 л | 26 | 260 | 3120 |
| 87 | Молоко топлене | 1 л | 24 | 240 | 2880 |
| 88 | Сливки молочні | 1 л | 32 | 160 | 1920 |
| 89 | Паста томатна | 1 банка (140g) | 18 | 54 | 648 |
| 90 | Майонез | 1 л | 55 | 55 | 660 |
| 91 | Гірчиця | 1 банка (200g) | 22 | 44 | 528 |
| 92 | Кетчуп | 1 банка (300g) | 28 | 56 | 672 |
| 93 | Сойовий соус | 1 л | 45 | 45 | 540 |
| 94 | Рибний соус | 1 л | 65 | 65 | 780 |
| 95 | Приправи мішані | 1 кг | 180 | 36 | 432 |
| 96 | Ванілін | 1 пакет | 25 | 25 | 300 |
| 97 | Розпушувач для тіста | 1 пакет | 8 | 24 | 288 |
| 98 | Дріжджі сухі | 1 пакет (11g) | 12 | 120 | 1440 |
| 99 | Крохмаль | 1 кг | 35 | 35 | 420 |
| 100 | Желатин | 1 кг | 180 | 36 | 432 |
| ВСЬОГО | 12 280 | 147 360 |
Пояснення до таблиці
Середня ціна – розраховується на основі поточних цін в українських магазинах і може змінюватися залежно від сезону та регіону.
Місячна витрата – розраховується як добуток: (Середня ціна × Необхідна кількість на місяць).
Річна витрата – розраховується множенням місячної витрати на 12 місяців.
Загальна річна витрата на 100 основних продуктів становить приблизно 147 360 гривень для сім’ї з 3-4 осіб.
